Drei unserer vier Hamburger Hotels eignen sich perfekt für Ihre Tagung! Das a&o Hauptbahnhof und das a&o Hamburg City liegen in zentraler Lage am Hauptbahnhof; das a&o Hamburg Reeperbahn mitten im Trubel - Bestimmen Sie selbst! Tagen und übernachten Sie in der Weltmetropole zu günstigen Preisen in zentraler Lage. Alle Veranstaltungsräume sind mit moderner Technik ausgestattet, die Sie auf Wunsch dazu buchen können.
a&o Hamburg City - Spaldingstraße 160 - 20097 Hamburg | ||||||||||||
Rauminformation | Personen nach Bestuhlung | Preise | ||||||||||
Konferenzraum | Größe |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fixpreis | Flexpreis | ||||
Preis bis 4 Std. | Preis über 4 Std. | Preis bis 4 Std. | Preis über 4 Std. | |||||||||
Hafen City | 10,0 x 9,0 m | 60 | 24 | 20 | 32 | 70 | 105 € | 145 € | 116 € | 160 € | ||
St. Pauli | 10,0 x 7,1 m | 20 | - | 12 | 18 | 50 | 59 € | 89 € | 65 € | 98 € | ||
St. Georg | 11,0 x 7,0 m | 20 | - | 12 | 18 | 50 | 59 € | 89 € | 65 € | 98 € | ||
Hans Albers | 12,0 x 5,0 m | 12 | - | 8 | 12 | 50 | 59 € | 89 € | 65 € | 98 € | ||
Speicherstadt | 6,0 x 8,0 m | 12 | - | 8 | 8 | 30 | 59 € | 89 € | 65 € | 98 € |
a&o Hamburg Hauptbahnhof - Amsinckstr. 2-10 - 20097 Hamburg | ||||||||||||
Rauminformation | Personen nach Bestuhlung | Preise | ||||||||||
Konferenzraum | Größe |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fixpreis | Flexpreis | ||||
Preis bis 4 Std. | Preis über 4 Std. | Preis bis 4 Std. | Preis über 4 Std. | |||||||||
Landungsbrücken | 10,0 x 9,0 m | 32 | 24 | 24 | 21 | - | 59 € | 89 € | 65 € | 98 € | ||
Alster | 3,5 x 7,3 m | 20 | - | 16 | 13 | 20 | 49 € | 69 € | 54 € | 76 € | ||
Elbe | 3,5 x 7,8 m | 20 | - | 16 | 13 | 20 | 49 € | 69 € | 54 € | 76 € |
a&o Hamburg Reeperbahn - Reeperbahn 154 - 20359 Hamburg | ||||||||||||
Rauminformation | Personen nach Bestuhlung | Preise | ||||||||||
Konferenzraum | Größe |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fixpreis | Flexpreis | ||||
Preis bis 4 Std. | Preis über 4 Std. | Preis bis 4 Std. | Preis über 4 Std. | |||||||||
Blankenese | 18,0 x 8,0 m | 40 | 32 | 32 | 40 | - | 59 € | 99 € | 65 € | 109 € |
Product | Menge | Preis |
---|---|---|
Leinwand | - | 0 € |
Flipchart (inkl. Verbrauchsmaterial) | 1 | 10 € |
Beamer (Kaution € 200,-) | 1 | 25 € |
Metaplanwand, Moderatorenkoffer | 1 | 20 € |
Blue Ray Player + TV | 1 | 10 € |
Funkmikro, Verstärker (Kaution € 200,-) | 1 | 25 € |
Product | Einheit | Preis |
---|---|---|
Mineralwasser | 0,5 l Flasche | 2.2 € |
Mineralwasser still | 0,5 l Flasche | 2.2 € |
Apfelschorle | 0,5 l Flasche | 2.2 € |
Pepsi Cola | 0,5 l Flasche | 2.2 € |
Mirinda | 0,5 l Flasche | 2.2 € |
7up | 0,5 l Flasche | 2.2 € |
Schwip Schwap | 0,5 l Flasche | 2.2 € |
Product | Einheit | Preis |
---|---|---|
Heineken | 0,33 l Flasche | 2.5 € |
Jever Fun | 0,33 l Flasche | 2.5 € |
regionale Bierspezialitäten | 0,33 l Flasche | 2.5 € |
Product | Einheit | Preis |
---|---|---|
Kaffee/Tee im Raum | 1/2 Tag p.P. | 5 € |
Kaffee/Tee im Raum | ganzer Tag p.P. | 10 € |
Kaffee in der Pause | pro Person / Tag | 2.5 € |
Product | Einheit | Preis |
---|---|---|
Äpfel | Stück | 0.5 € |
Bananen | Stück | 0.5 € |
Hanuta | Stück | 0.5 € |
Dänische Butterkekse | 500g Dose | 6 € |
Saltletts Snackmix | 250g Packung | 3 € |
Blechkuchen | Stück | 2.5 € |
Product | Einheit | Preis |
---|---|---|
Frühstück Buffet | pro Person / Tag | 9 € |
Mittagessen Buffet | pro Person / Tag | 9 € |
Abendessen Buffet | pro Person / Tag | 9 € |
Becher o. Pappteller o. Besteck | 10 Stück | 8.5 € |
Für mehr Informationen oder Anfragen sprechen Sie uns gerne an.
Sie können uns unter der Mailadresse [email protected] erreichen oder einfach die 030 80 947 - 5110 (Berliner Ortstarif) anrufen. Wir freuen uns auf Sie und Ihre Veranstaltung!
Unser Geschenk an Sie:
Wenn Sie unser Übernachtungsgast sind, erhalten Sie pro gebuchtem Zimmer eine 5 Euro Preisreduktion auf die Raummiete.