a&o bietet Veranstaltungsräume für Seminare und Tagungen in Kopenhagen
Sie benötigen für Ihre Konferenz, Tagung, Seminar oder Präsentation in Kopenhagen einen zentralen, aber dennoch günstigen Konferenzraum? Dann sind Sie richtig im a&o København Sydhavn! Im a&o Hostel bieten wir Ihnen zwei Tagungsräume in Kopenhagen an, die Sie ganz einfach flexibel buchen können. Die Veranstaltungsräume können mit benötigter Technik ausgestattet werden – vom Flipchart bis zum Beamer. Je nach Wunsch lässt sich auch die Bestuhlung anpassen oder Catering buchen.
| a&o København Sydhavn - Sydhavns Plads 4 - 2450 Kopenhagen | ||||||||||||
| Rauminformation | Personen nach Bestuhlung | Preise | ||||||||||
| Konferenzraum | Größe |
|
|
|
|
Flexpreis | ||||||
| Preis bis 4 Std. | Preis ab 4 Std. | |||||||||||
| The Little Mermaid | 5,9 x 10,0 m | 46 | 22 | 24 | 16 | 1469 dkr | 1889 dkr | |||||
| Tivoli | 7,4 m | 23 | 14 | 18 | 14 | 860 dkr | 1574 dkr | |||||
Zusatzartikel
| Produkt | Menge | Preis |
|---|---|---|
| Leinwand | - | 0 dkr |
| Flipchart (inkl. Verbrauchsmaterial) | 1 | 10 dkr |
| Beamer ( Kaution € 200,-) | 1 | 25 dkr |
| Metaplanwand, Moderatorenkoffer | 1 | 20 dkr |
| Blue Ray Player + TV | 1 | 10 dkr |
| Funkmikro, Verstärker ( Kaution € 200,-) | 1 | 25 dkr |
Softdrinks
| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Mineralwasser | 0,5 l Flasche | 2.5 dkr |
| Mineralwasser still | 0,5 l Flasche | 2.5 dkr |
| Apfelschorle | 0,5 l Flasche | 2.9 dkr |
| Pepsi Cola | 0,5 l Flasche | 2.2 dkr |
| Mirinda | 0,5 l Flasche | 2.9 dkr |
| 7up | 0,5 l Flasche | 2.9 dkr |
| Schwip Schwap | 0,5 l Flasche | 2.9 dkr |
Bier
| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Heineken | 0,33 l Flasche | 2.5 dkr |
| Jever Fun | 0,33 l Flasche | 2.5 dkr |
| regionale Bierspezialitäten | 0,33 l Flasche | 2.5 dkr |
Kaffee
| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Kaffee/Tee im Raum | 1/2 Tag p.P. | 5 dkr |
| Kaffee/Tee im Raum | ganzer Tag p.P. | 10 dkr |
| Kaffee in der Pause | pro Person / Tag | 2.5 dkr |
Snacks
| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Äpfel | Stück | 1 dkr |
| Bananen | Stück | 0.5 dkr |
| Hanuta | Stück | 1 dkr |
| Dänische Butterkekse | 500g Dose | 9.5 dkr |
| Saltletts Snackmix | 250g Packung | 3 dkr |
| Blechkuchen | Stück | 2.5 dkr |
Buffet
| Produkt | Einheit | Preis |
|---|---|---|
| Frühstück Buffet | pro Person / Tag | 69.28 dkr |
| Mittagessen Buffet | pro Person / Tag | 81.57 dkr |
| Abendessen Buffet | pro Person / Tag | 81.57 dkr |
| Frühstück Buffet | pro Person / Tag | 69.28 dkr |
| Mittagessen Buffet | pro Person / Tag | 81.57 dkr |
| Abendessen Buffet | pro Person / Tag | 81.57 dkr |
| Frühstück Buffet | pro Person / Tag | 69.28 dkr |
| Mittagessen Buffet | pro Person / Tag | 81.57 dkr |
| Abendessen Buffet | pro Person / Tag | 81.57 dkr |
Kontakt
Für weitere Informationen oder Anfragen sprenchen Sie uns gerne an.
Sie können uns unter der E-Mail-Addresse [email protected] erreichen oder einfach die 030 80 947 - 5110 (Berliner Ortstarif) anrufen. Wir freuen uns auf Sie und Ihre Veranstaltung!
