Drei unserer vier Berliner Hotels eignen sich perfekt für Ihre Tagung! Das a&o Berlin Hauptbahnhof liegt in zentraler Lage am Hauptbahnhof, das a&o Kolumbus im Herzen Nordost-Berlins und das a&o Berlin Mitte in der Nähe des Alexanderplatzes. Tagen und übernachten Sie in der Weltmetropole zu günstigen Preisen in zentraler Lage. Alle Veranstaltungsräume sind mit moderner Technik ausgestattet, die Sie auf Wunsch dazu buchen können.
a&o Berlin Hauptbahnhof - Lehrter Straße 12 - 10557 Berlin | ||||||||||||
Room information | Personen nach Bestuhlung | Preise | ||||||||||
Tagungsraum | Größe |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fixpreis | Flexpreis | ||||
Preis bis 4 Std. | Preis über 4 Std. | Preis bis 4 Std. | Preis über 4 Std. | |||||||||
City West | 18x8 m2 | 150 | 60 | 80 | - | 250 | ||||||
City East | 17x8 m2 | 140 | 50 | 70 | - | 220 | ||||||
Brandenburger Tor | 8x6 m2 | 30 | 20 | 20 | - | / | ||||||
Kanzleramt | 5,5x6 m2 | 20 | 10 | 16 | - | / | ||||||
Reichstag | 5,5x6 m2 | 20 | 10 | 16 | - | / | ||||||
Siegessäule | 5,5x6 m2 | 20 | 10 | 16 | - | / | ||||||
Funkturm | 5,5x6 m2 | 20 | 10 | 16 | - | / |
a&o Berlin Kolumbus - Genslerstraße 18 - 13055 Berlin | ||||||||||||
Room information | Personen nach Bestuhlung | Preise | ||||||||||
Tagungsraum | Größe |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fixpreis | Flexpreis | ||||
Preis bis 4 Std. | Preis über 4 Std. | Preis bis 4 Std. | Preis über 4 Std. | |||||||||
Wartenberg | 6,6x7 m2 | 42 | 20 | 24 | - | / | ||||||
Falkenberg | 8,8x10 m2 | 70 | 30 | 40 | - | / | ||||||
Malchow | 2,1x7 m2 | 18 | - | 20 | - | / |
a&o Berlin Mitte - Köpenicker Str. 127-129 - 10179 Berlin | ||||||||||||
Room information | Personen nach Bestuhlung | Preise | ||||||||||
Tagungsraum | Größe |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fixpreis | Flexpreis | ||||
Preis bis 4 Std. | Preis über 4 Std. | Preis bis 4 Std. | Preis über 4 Std. | |||||||||
Potsdamer Platz | 8,8x6,9 m2 | 55 | 18 | 18 | - | / | ||||||
Alexanderplatz | 9,4x6,9 m2 | 90 | 26 | 28 | - | / | ||||||
Zoologischer Garten | 6,9x4,3 m2 | 42 | 18 | 18 | - | / |
Produkt | Menge | Preis |
---|---|---|
Leinwand | 0 | 0 € |
Flipchart (inkl. Verbrauchsmaterial) | 1 | 10 € |
Beamer ( Kaution € 200,-) | 1 | 25 € |
Metaplanwand, Moderatorenkoffer | 1 | 20 € |
Blue Ray Player + TV | 1 | 10 € |
Funkmikro, Verstärker ( Kaution € 200,-) | 1 | 25 € |
Produkt | Einheit | Preis |
---|---|---|
Mineralwasser | 0,5 l Flasche | 2.2 € |
Mineralwasser still | 0,5 l Flasche | 2.2 € |
Apfelschorle | 0,5 l Flasche | 2.2 € |
Pepsi Cola | 0,5 l Flasche | 2.2 € |
Mirinda | 0,5 l Flasche | 2.2 € |
7up | 0,5 l Flasche | 2.2 € |
Schwip Schwap | 0,5 l Flasche | 2.2 € |
Produkt | Einheit | Preis |
---|---|---|
Heineken | 0,33 l Flasche | 2.5 € |
Jever Fun | 0,33 l Flasche | 2.5 € |
regionale Bierspezialitäten | 0,33 l Flasche | 2.5 € |
Produkt | Einheit | Preis |
---|---|---|
Kaffee/Tee im Raum | 1/2 Tag p.P. | 5 € |
Kaffee/Tee im Raum | ganzer Tag p.P. | 10 € |
Kaffee in der Pause | pro Person / Tag | 2.5 € |
Produkt | Einheit | Preis |
---|---|---|
Äpfel | Stück | 0.5 € |
Bananen | Stück | 0.5 € |
Hanuta | Stück | 0.5 € |
Dänische Butterkekse | 500g Dose | 6 € |
Saltletts Snackmix | 250g Packung | 3 € |
Blechkuchen | Stück | 2.5 € |
Produkt | Einheit | Preis |
---|---|---|
Frühstück Buffet | pro Person / Tag | 7 € |
Mittagessen Buffet | pro Person / Tag | 8.5 € |
Abendessen Buffet | pro Person / Tag | 8.5 € |
Becher o. Pappteller o. Besteck | 10 Stück | 8.5 € |
Frühstück Buffet | pro Person / Tag | 6 € |
Mittagessen Buffet | pro Person / Tag | 7 € |
Abendessen Buffet | pro Person / Tag | 7 € |
Frühstück Buffet | pro Person / Tag | 6 € |
Mittagessen Buffet | pro Person / Tag | 6 € |
Abendessen Buffet | pro Person / Tag | 6 € |
Für mehr Informationen oder Anfragen sprechen Sie uns gerne an.
Sie können uns unter der Mailadresse [email protected] erreichen oder einfach die 030 80 947 - 5110 (Berliner Ortstarif) anrufen. Wir freuen uns auf Sie und Ihre Veranstaltung!
Unser Geschenk an Sie:
Wenn Sie unser Übernachtungsgast sind, erhalten Sie pro gebuchtem Zimmer eine 5 Euro Preisreduktion auf die Raummiete.