a&o jako miejsce konferencji w Copenhagen
Are you looking for a central yet affordable meeting room for your conference, seminar or presentation in Copenhagen? Then a&o København Sydhavn is the perfect choice! At the a&o Hostel, we offer two meeting rooms in Copenhagen that you can book with ease and flexibility. The event rooms can be equipped with all the necessary technology – from flipcharts to projectors. Depending on your requirements, the seating can also be arranged to suit your needs, or catering can be booked.
| a&o København Sydhavn - Sydhavns Plads 4 - 2450 Copenhagen | ||||||||||||
| Informacje o sali | Pojemność na aranżację | Ceny | ||||||||||
| Sala konferencyjna | Wielkość |
|
|
|
|
Cena elastyczna | ||||||
| Mniej niż 4 godziny | Więcej niż 4 godziny | |||||||||||
| The Little Mermaid | 5,9 x 10,0 m | 46 | 22 | 24 | 16 | 1469 DKK | 1889 DKK | |||||
| Tivoli | 7,4 m | 23 | 14 | 18 | 14 | 860 DKK | 1574 DKK | |||||
Dodatkowe artykuły
| Produkt | Ilość | Cena |
|---|---|---|
| Leinwand | - | 0 DKK |
| Flipchart (inkl. Verbrauchsmaterial) | 1 | 10 DKK |
| Beamer ( Kaution € 200,-) | 1 | 25 DKK |
| Metaplanwand, Moderatorenkoffer | 1 | 20 DKK |
| Blue Ray Player + TV | 1 | 10 DKK |
| Funkmikro, Verstärker ( Kaution € 200,-) | 1 | 25 DKK |
Softdrinks
| Produkt | Jednostka | Cena |
|---|---|---|
| Mineralwasser | 0,5 l Flasche | 2.5 DKK |
| Mineralwasser still | 0,5 l Flasche | 2.5 DKK |
| Apfelschorle | 0,5 l Flasche | 2.9 DKK |
| Pepsi Cola | 0,5 l Flasche | 2.2 DKK |
| Mirinda | 0,5 l Flasche | 2.9 DKK |
| 7up | 0,5 l Flasche | 2.9 DKK |
| Schwip Schwap | 0,5 l Flasche | 2.9 DKK |
Beer
| Produkt | Jednostka | Cena |
|---|---|---|
| Heineken | 0,33 l Flasche | 2.5 DKK |
| Jever Fun | 0,33 l Flasche | 2.5 DKK |
| regionale Bierspezialitäten | 0,33 l Flasche | 2.5 DKK |
Coffee
| Produkt | Jednostka | Cena |
|---|---|---|
| Kaffee/Tee im Raum | 1/2 Tag p.P. | 5 DKK |
| Kaffee/Tee im Raum | ganzer Tag p.P. | 10 DKK |
| Kaffee in der Pause | pro Person / Tag | 2.5 DKK |
Snacks
| Produkt | Jednostka | Cena |
|---|---|---|
| Äpfel | Stück | 1 DKK |
| Bananen | Stück | 0.5 DKK |
| Hanuta | Stück | 1 DKK |
| Dänische Butterkekse | 500g Dose | 9.5 DKK |
| Saltletts Snackmix | 250g Packung | 3 DKK |
| Blechkuchen | Stück | 2.5 DKK |
Buffet
| Produkt | Jednostka | Cena |
|---|---|---|
| Frühstück Buffet | pro Person / Tag | 69.28 DKK |
| Mittagessen Buffet | pro Person / Tag | 81.57 DKK |
| Abendessen Buffet | pro Person / Tag | 81.57 DKK |
| Frühstück Buffet | pro Person / Tag | 69.28 DKK |
| Mittagessen Buffet | pro Person / Tag | 81.57 DKK |
| Abendessen Buffet | pro Person / Tag | 81.57 DKK |
| Frühstück Buffet | pro Person / Tag | 69.28 DKK |
| Mittagessen Buffet | pro Person / Tag | 81.57 DKK |
| Abendessen Buffet | pro Person / Tag | 81.57 DKK |
Kontakt
Aby uzyskać więcej informacji lub zadać pytania, skontaktuj się z nami.
Możesz napisać na [email protected] lub zadzwonić pod numer +49 30 80 947 - 5110 (połączenie lokalne w Berlinie lub krajowe z niemieckich numerów stacjonarnych). Z radością przywitamy Cię jako naszego gościa! Zachęcamy do zadawania pytań dotyczących organizacji konferencji!
