a&o как место для конференций в Copenhagen
Are you looking for a central yet affordable meeting room for your conference, seminar or presentation in Copenhagen? Then a&o København Sydhavn is the perfect choice! At the a&o Hostel, we offer two meeting rooms in Copenhagen that you can book with ease and flexibility. The event rooms can be equipped with all the necessary technology – from flipcharts to projectors. Depending on your requirements, the seating can also be arranged to suit your needs, or catering can be booked.
| a&o København Sydhavn - Sydhavns Plads 4 - 2450 Copenhagen | ||||||||||||
| Информация о номере | Вместимость на размещение | Цены | ||||||||||
| Конференц-зал | Размер |
|
|
|
|
Гибкая цена | ||||||
| Менее 4 часов | Более 4 часов | |||||||||||
| The Little Mermaid | 5,9 x 10,0 m | 46 | 22 | 24 | 16 | 1469 dkr. | 1889 dkr. | |||||
| Tivoli | 7,4 m | 23 | 14 | 18 | 14 | 860 dkr. | 1574 dkr. | |||||
Дополнительные предметы
| Продукт | Количество | Цена |
|---|---|---|
| Leinwand | - | 0 dkr. |
| Flipchart (inkl. Verbrauchsmaterial) | 1 | 10 dkr. |
| Beamer ( Kaution € 200,-) | 1 | 25 dkr. |
| Metaplanwand, Moderatorenkoffer | 1 | 20 dkr. |
| Blue Ray Player + TV | 1 | 10 dkr. |
| Funkmikro, Verstärker ( Kaution € 200,-) | 1 | 25 dkr. |
Softdrinks
| Продукт | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Mineralwasser | 0,5 l Flasche | 2.5 dkr. |
| Mineralwasser still | 0,5 l Flasche | 2.5 dkr. |
| Apfelschorle | 0,5 l Flasche | 2.9 dkr. |
| Pepsi Cola | 0,5 l Flasche | 2.2 dkr. |
| Mirinda | 0,5 l Flasche | 2.9 dkr. |
| 7up | 0,5 l Flasche | 2.9 dkr. |
| Schwip Schwap | 0,5 l Flasche | 2.9 dkr. |
Beer
| Продукт | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Heineken | 0,33 l Flasche | 2.5 dkr. |
| Jever Fun | 0,33 l Flasche | 2.5 dkr. |
| regionale Bierspezialitäten | 0,33 l Flasche | 2.5 dkr. |
Coffee
| Продукт | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Kaffee/Tee im Raum | 1/2 Tag p.P. | 5 dkr. |
| Kaffee/Tee im Raum | ganzer Tag p.P. | 10 dkr. |
| Kaffee in der Pause | pro Person / Tag | 2.5 dkr. |
Snacks
| Продукт | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Äpfel | Stück | 1 dkr. |
| Bananen | Stück | 0.5 dkr. |
| Hanuta | Stück | 1 dkr. |
| Dänische Butterkekse | 500g Dose | 9.5 dkr. |
| Saltletts Snackmix | 250g Packung | 3 dkr. |
| Blechkuchen | Stück | 2.5 dkr. |
Buffet
| Продукт | Единица | Цена |
|---|---|---|
| Frühstück Buffet | pro Person / Tag | 69.28 dkr. |
| Mittagessen Buffet | pro Person / Tag | 81.57 dkr. |
| Abendessen Buffet | pro Person / Tag | 81.57 dkr. |
| Frühstück Buffet | pro Person / Tag | 69.28 dkr. |
| Mittagessen Buffet | pro Person / Tag | 81.57 dkr. |
| Abendessen Buffet | pro Person / Tag | 81.57 dkr. |
| Frühstück Buffet | pro Person / Tag | 69.28 dkr. |
| Mittagessen Buffet | pro Person / Tag | 81.57 dkr. |
| Abendessen Buffet | pro Person / Tag | 81.57 dkr. |
Обращайтесь к нам
Если у вас есть вопросы, не стесняйтесь обращаться.
Вы можете связаться с нами в любое время по адресу [email protected] или позвонить на номер +49 30 80 947 - 5110 (местный звонок по Берлину или по Германии с городских телефонов). Мы будем рады видеть вас среди наших гостей! Задавайте любые вопросы о вашей конференции у нас!
