a&o 作为会议场地
The A&O Frankfurt is close to the central station and the ideal location for your conferences alongside comfortable overnight stays. Hold a meeting and stay overnight in the city of business and finance at affordable prices. All function rooms are equipped with modern technology, which can be booked on request.
| a&o Frankfurt Galluswarte - Mainzer Landstraße 226-230 - 60327 Frankfurt | ||||||||||||
| 房间信息 | 每套安排的容量 | 价格 | ||||||||||
| 会议室 | 大小 |
|
|
|
|
弹性价格 | ||||||
| 少于 4 小时 | 超过 4 小时 | |||||||||||
| Dax | 9,0 x 10,0 m | 50 | 26 | 25 | 28 | 189 欧元 | 249 欧元 | |||||
| Dow Jones | 9,7 x 8,5 m | 60 | 26 | 25 | 48 | 189 欧元 | 249 欧元 | |||||
| Nikkei | 4,8 x 4,5 m | 12 | 10 | 12 | 10 | 119 欧元 | 159 欧元 | |||||
| Nasdaq | 4,8 x 8,2 m | 30 | 18 | 16 | 22 | 139 欧元 | 169 欧元 | |||||
| Rex | 4,4 x 4,5 m | 12 | 8 | 8 | 9 | 119 欧元 | 159 欧元 | |||||
| Hang Seng | 9,1 x 4,7 m | 37 | 20 | 20 | 18 | 139 欧元 | 169 欧元 | |||||
| a&o Frankfurt Ostend - Hanauer Landstraße 207 - 60314 Frankfurt | ||||||||||||
| 房间信息 | 每套安排的容量 | 价格 | ||||||||||
| 会议室 | 大小 |
|
|
|
|
弹性价格 | ||||||
| 少于 4 小时 | 超过 4 小时 | |||||||||||
| Euro | 11,3 x 5,1 m | 48 | 24 | 28 | 30 | 149 欧元 | 189 欧元 | |||||
附加文章
| 产品 | 数量 | 价格 |
|---|---|---|
| Leinwand | - | 0 欧元 |
| Flipchart (inkl. Verbrauchsmaterial) | 1 | 10 欧元 |
| Beamer ( Kaution € 200,-) | 1 | 25 欧元 |
| Metaplanwand, Moderatorenkoffer | 1 | 20 欧元 |
| Blue Ray Player + TV | 1 | 10 欧元 |
| Funkmikro, Verstärker ( Kaution € 200,-) | 1 | 25 欧元 |
Softdrinks
| 产品 | 单位 | 价格 |
|---|---|---|
| Mineralwasser | 0,5 l Flasche | 2.5 欧元 |
| Mineralwasser still | 0,5 l Flasche | 2.5 欧元 |
| Apfelschorle | 0,5 l Flasche | 2.9 欧元 |
| Pepsi Cola | 0,5 l Flasche | 2.2 欧元 |
| Mirinda | 0,5 l Flasche | 2.9 欧元 |
| 7up | 0,5 l Flasche | 2.9 欧元 |
| Schwip Schwap | 0,5 l Flasche | 2.9 欧元 |
Beer
| 产品 | 单位 | 价格 |
|---|---|---|
| Heineken | 0,33 l Flasche | 2.5 欧元 |
| Jever Fun | 0,33 l Flasche | 2.5 欧元 |
| regionale Bierspezialitäten | 0,33 l Flasche | 2.5 欧元 |
Coffee
| 产品 | 单位 | 价格 |
|---|---|---|
| Kaffee/Tee im Raum | 1/2 Tag p.P. | 5 欧元 |
| Kaffee/Tee im Raum | ganzer Tag p.P. | 10 欧元 |
| Kaffee in der Pause | pro Person / Tag | 2.5 欧元 |
Snacks
| 产品 | 单位 | 价格 |
|---|---|---|
| Äpfel | Stück | 1 欧元 |
| Bananen | Stück | 0.5 欧元 |
| Hanuta | Stück | 1 欧元 |
| Dänische Butterkekse | 500g Dose | 9.5 欧元 |
| Saltletts Snackmix | 250g Packung | 3 欧元 |
| Blechkuchen | Stück | 2.5 欧元 |
Buffet
| 产品 | 单位 | 价格 |
|---|---|---|
| Frühstück Buffet | pro Person / Tag | 9.3 欧元 |
| Mittagessen Buffet | pro Person / Tag | 10.95 欧元 |
| Abendessen Buffet | pro Person / Tag | 10.95 欧元 |
联系方式
如需更多信息或咨询,请随时与我们联系。
您可以通过 [email protected] 与我们联系,或直接拨打 +49 30 80 947 - 5110(柏林本地电话或德国固定电话)。我们很高兴欢迎您成为我们的客人!随时询问我们关于组织会议的任何事宜!
