a&o 作为会议场地
Are you looking for a central yet affordable meeting room for your conference, seminar or presentation in Copenhagen? Then a&o København Sydhavn is the perfect choice! At the a&o Hostel, we offer two meeting rooms in Copenhagen that you can book with ease and flexibility. The event rooms can be equipped with all the necessary technology – from flipcharts to projectors. Depending on your requirements, the seating can also be arranged to suit your needs, or catering can be booked.
| a&o København Sydhavn - Sydhavns Plads 4 - 2450 Copenhagen | ||||||||||||
| 房间信息 | 每套安排的容量 | 价格 | ||||||||||
| 会议室 | 大小 |
|
|
|
|
弹性价格 | ||||||
| 少于 4 小时 | 超过 4 小时 | |||||||||||
| The Little Mermaid | 5,9 x 10,0 m | 46 | 22 | 24 | 16 | 1469 丹麦克朗 | 1889 丹麦克朗 | |||||
| Tivoli | 7,4 m | 23 | 14 | 18 | 14 | 860 丹麦克朗 | 1574 丹麦克朗 | |||||
附加文章
| 产品 | 数量 | 价格 |
|---|---|---|
| Leinwand | - | 0 丹麦克朗 |
| Flipchart (inkl. Verbrauchsmaterial) | 1 | 10 丹麦克朗 |
| Beamer ( Kaution € 200,-) | 1 | 25 丹麦克朗 |
| Metaplanwand, Moderatorenkoffer | 1 | 20 丹麦克朗 |
| Blue Ray Player + TV | 1 | 10 丹麦克朗 |
| Funkmikro, Verstärker ( Kaution € 200,-) | 1 | 25 丹麦克朗 |
Softdrinks
| 产品 | 单位 | 价格 |
|---|---|---|
| Mineralwasser | 0,5 l Flasche | 2.5 丹麦克朗 |
| Mineralwasser still | 0,5 l Flasche | 2.5 丹麦克朗 |
| Apfelschorle | 0,5 l Flasche | 2.9 丹麦克朗 |
| Pepsi Cola | 0,5 l Flasche | 2.2 丹麦克朗 |
| Mirinda | 0,5 l Flasche | 2.9 丹麦克朗 |
| 7up | 0,5 l Flasche | 2.9 丹麦克朗 |
| Schwip Schwap | 0,5 l Flasche | 2.9 丹麦克朗 |
Beer
| 产品 | 单位 | 价格 |
|---|---|---|
| Heineken | 0,33 l Flasche | 2.5 丹麦克朗 |
| Jever Fun | 0,33 l Flasche | 2.5 丹麦克朗 |
| regionale Bierspezialitäten | 0,33 l Flasche | 2.5 丹麦克朗 |
Coffee
| 产品 | 单位 | 价格 |
|---|---|---|
| Kaffee/Tee im Raum | 1/2 Tag p.P. | 5 丹麦克朗 |
| Kaffee/Tee im Raum | ganzer Tag p.P. | 10 丹麦克朗 |
| Kaffee in der Pause | pro Person / Tag | 2.5 丹麦克朗 |
Snacks
| 产品 | 单位 | 价格 |
|---|---|---|
| Äpfel | Stück | 1 丹麦克朗 |
| Bananen | Stück | 0.5 丹麦克朗 |
| Hanuta | Stück | 1 丹麦克朗 |
| Dänische Butterkekse | 500g Dose | 9.5 丹麦克朗 |
| Saltletts Snackmix | 250g Packung | 3 丹麦克朗 |
| Blechkuchen | Stück | 2.5 丹麦克朗 |
Buffet
| 产品 | 单位 | 价格 |
|---|---|---|
| Frühstück Buffet | pro Person / Tag | 69.28 丹麦克朗 |
| Mittagessen Buffet | pro Person / Tag | 81.57 丹麦克朗 |
| Abendessen Buffet | pro Person / Tag | 81.57 丹麦克朗 |
| Frühstück Buffet | pro Person / Tag | 69.28 丹麦克朗 |
| Mittagessen Buffet | pro Person / Tag | 81.57 丹麦克朗 |
| Abendessen Buffet | pro Person / Tag | 81.57 丹麦克朗 |
| Frühstück Buffet | pro Person / Tag | 69.28 丹麦克朗 |
| Mittagessen Buffet | pro Person / Tag | 81.57 丹麦克朗 |
| Abendessen Buffet | pro Person / Tag | 81.57 丹麦克朗 |
联系方式
如需更多信息或咨询,请随时与我们联系。
您可以通过 [email protected] 与我们联系,或直接拨打 +49 30 80 947 - 5110(柏林本地电话或德国固定电话)。我们很高兴欢迎您成为我们的客人!随时询问我们关于组织会议的任何事宜!
