a&o as a conference venue in Copenhagen
Are you looking for a central yet affordable meeting room for your conference, seminar or presentation in Copenhagen? Then a&o København Sydhavn is the perfect choice! At the a&o Hostel, we offer two meeting rooms in Copenhagen that you can book with ease and flexibility. The event rooms can be equipped with all the necessary technology – from flipcharts to projectors. Depending on your requirements, the seating can also be arranged to suit your needs, or catering can be booked.
| a&o København Sydhavn - Sydhavns Plads 4 - 2450 Copenhagen | ||||||||||||
| Düzenleme Kapasitesi | Boyut | Fiyat Seçenekleri: | ||||||||||
| Konferans Odaları | Boyut |
|
|
|
|
Esnek Fiyat | ||||||
| 4 Saatten Az | 4 Saatten Fazla | |||||||||||
| The Little Mermaid | 5,9 x 10,0 m | 46 | 22 | 24 | 16 | 1469 DKK | 1889 DKK | |||||
| Tivoli | 7,4 m | 23 | 14 | 18 | 14 | 860 DKK | 1574 DKK | |||||
Ek Kalemler
| ÜRÜN | Miktar | Fiyat |
|---|---|---|
| Leinwand | - | 0 DKK |
| Flipchart (inkl. Verbrauchsmaterial) | 1 | 10 DKK |
| Beamer ( Kaution € 200,-) | 1 | 25 DKK |
| Metaplanwand, Moderatorenkoffer | 1 | 20 DKK |
| Blue Ray Player + TV | 1 | 10 DKK |
| Funkmikro, Verstärker ( Kaution € 200,-) | 1 | 25 DKK |
Softdrinks
| ÜRÜN | Birim | Fiyat |
|---|---|---|
| Mineralwasser | 0,5 l Flasche | 2.5 DKK |
| Mineralwasser still | 0,5 l Flasche | 2.5 DKK |
| Apfelschorle | 0,5 l Flasche | 2.9 DKK |
| Pepsi Cola | 0,5 l Flasche | 2.2 DKK |
| Mirinda | 0,5 l Flasche | 2.9 DKK |
| 7up | 0,5 l Flasche | 2.9 DKK |
| Schwip Schwap | 0,5 l Flasche | 2.9 DKK |
Beer
| ÜRÜN | Birim | Fiyat |
|---|---|---|
| Heineken | 0,33 l Flasche | 2.5 DKK |
| Jever Fun | 0,33 l Flasche | 2.5 DKK |
| regionale Bierspezialitäten | 0,33 l Flasche | 2.5 DKK |
Coffee
| ÜRÜN | Birim | Fiyat |
|---|---|---|
| Kaffee/Tee im Raum | 1/2 Tag p.P. | 5 DKK |
| Kaffee/Tee im Raum | ganzer Tag p.P. | 10 DKK |
| Kaffee in der Pause | pro Person / Tag | 2.5 DKK |
Snacks
| ÜRÜN | Birim | Fiyat |
|---|---|---|
| Äpfel | Stück | 1 DKK |
| Bananen | Stück | 0.5 DKK |
| Hanuta | Stück | 1 DKK |
| Dänische Butterkekse | 500g Dose | 9.5 DKK |
| Saltletts Snackmix | 250g Packung | 3 DKK |
| Blechkuchen | Stück | 2.5 DKK |
Buffet
| ÜRÜN | Birim | Fiyat |
|---|---|---|
| Frühstück Buffet | pro Person / Tag | 69.28 DKK |
| Mittagessen Buffet | pro Person / Tag | 81.57 DKK |
| Abendessen Buffet | pro Person / Tag | 81.57 DKK |
| Frühstück Buffet | pro Person / Tag | 69.28 DKK |
| Mittagessen Buffet | pro Person / Tag | 81.57 DKK |
| Abendessen Buffet | pro Person / Tag | 81.57 DKK |
| Frühstück Buffet | pro Person / Tag | 69.28 DKK |
| Mittagessen Buffet | pro Person / Tag | 81.57 DKK |
| Abendessen Buffet | pro Person / Tag | 81.57 DKK |
İletişim
Sorularınız mı var? Bize her zaman konuşabilirsiniz.
Bize her zaman [email protected] adresinden yazabilir veya +49 30 80 947 - 5110 numaralı telefonu arayabilirsiniz (Berlin yerel arama ya da Alman sabit hatlarından ulusal arama). Sizi ağırlamaktan mutluluk duyarız!
